专家计划:萍萍命中率:88% | 回报率:1640%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1275-1277期 | 小 | 1275期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1269期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 大 | 1268期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1265期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1262期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1261期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 大 | 1259期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 大 | 1253期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1248期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1244期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1235期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1227期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。